























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 182 | 8964 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 181 | 9673 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 180 | 1066 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 179 | 5432 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 178 | 7409 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 177 | 2558 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 176 | 8261 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 175 | 6394 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 174 | 0751 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 173 | 5669 |
