























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | TKY - 296 | 1673 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | TKY - 295 | 4392 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | TKY - 294 | 6179 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | TKY - 293 | 8630 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 292 | 2461 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | TKY - 291 | 7328 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | TKY - 290 | 5730 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | TKY - 289 | 3087 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | TKY - 288 | 1526 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | TKY - 287 | 9732 |
